Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 350 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 3,91 % | 1,38 AU$ | |||
| 4,61 % | 0,27 € | |||
| 10,84 % | 0,50 $ | |||
| 1,56 % | 0,02 $ | |||
| 3,98 % | 1,98 $ | |||
| 2,59 % | 0,13 $ | |||
| 2,37 % | 1,56 $ | |||
| 0,72 % | 0,09 € | |||
| 2,14 % | 0,17 $ | |||
| 3,00 % | 0,06 € | |||
| 1,61 % | 1,68 $ | |||
| 4,07 % | 0,75 HK$ | |||
| 6,31 % | 0,11 AU$ | |||
| 18,24 % | 0,25 $ | |||
| 1,76 % | 0,61 $ | |||
| 0,32 % | 0,03 CA$ | |||
| 30,12 % | 0,50 $ | |||
| 12,93 % | 0,05 $ | |||
| 7,34 % | 0,04 £ | |||
| 4,57 % | 0,52 $ | |||
| 3,58 % | 0,27 € | |||
| 11,64 % | 0,15 $ | |||
| 3,58 % | 0,16 AU$ | |||
| 23,64 % | 0,08 $ | |||
| 0,20 % | 0,04 $ | |||
| 2,45 % | 0,38 $ | |||
| 8,29 % | 0,38 HK$ | |||
| 3,61 % | 4,50 SEK | |||
| 5,63 % | 0,03 SGD | |||
| 8,08 % | 0,03 $ | |||
| 7,55 % | 0,32 $ | |||
| 9,51 % | 0,00 SGD | |||
| 34,88 % | 0,23 $ | |||
| 6,39 % | 0,15 $ | |||
| 10,14 % | 0,05 $ | |||
| 7,56 % | 0,41 $ | |||
| 3,24 % | 0,02 £ | |||
| 0,95 % | 0,29 $ | |||
| 3,06 % | 0,30 $ | |||
| 1,41 % | 0,37 $ | |||
| 1,05 % | 0,29 $ | |||
| 11,13 % | 0,03 $ | |||
| 1,54 % | 0,64 $ | |||
| 0,41 % | 0,22 $ | |||
| 26,44 % | 0,19 $ | |||
| 2,74 % | 0,54 $ | |||
| 7,07 % | 0,02 SGD | |||
| 0,47 % | 0,15 $ | |||
| 1,55 % | 0,20 $ | |||
| 5,27 % | 0,27 NZ$ | |||
| 3,56 % | 0,35 $ | |||
| 10,34 % | 0,02 $ | |||
| 45,99 % | 0,12 $ | |||
| 5,65 % | 0,36 $ | |||
| 1,43 % | 1,33 € | |||
| 7,56 % | 0,11 $ | |||
| 4,15 % | 1,39 € | |||
| 3,59 % | 0,07 $ | |||
| 1,12 % | 0,45 $ | |||
| 2,58 % | 0,92 $ | |||
| 10,83 % | 0,14 HK$ | |||
| 2,30 % | 0,45 ₪ | |||
| 9,87 % | 0,02 AU$ | |||
| 11,61 % | 0,16 $ | |||
| 11,68 % | 0,12 $ | |||
| 8,45 % | 0,06 $ | |||
| 3,09 % | 0,07 HK$ | |||
| 2,05 % | 1,63 € | |||
| 4,80 % | 1,63 € | |||
| 0,85 % | 0,24 $ | |||
| 3,86 % | 0,28 CHF | |||
| 4,80 % | 0,60 € | |||
| 0,27 % | 0,05 $ | |||
| 9,23 % | 0,22 $ | |||
| 0,18 % | 0,13 $ | |||
| 0,33 % | 0,07 $ | |||
| 3,59 % | 0,60 € | |||
| 7,26 % | 0,70 € | |||
| 1,77 % | 0,02 AU$ | |||
| 3,91 % | 1,97 € | |||
| 1,24 % | 0,36 $ | |||
| 4,27 % | 0,83 $ | |||
| 4,24 % | 0,38 $ | |||
| 7,89 % | 0,02 AU$ | |||
| 1,78 % | 0,23 $ | |||
| 1,71 % | 0,76 $ | |||
| 2,29 % | 0,41 $ | |||
| 25,00 % | 60,00 € | |||
| 1,94 % | 3,50 ₹ | |||
| 10,13 % | 0,04 NZ$ | |||
| 3,62 % | 0,98 $ | |||
| 2,76 % | 0,11 $ | |||
| 0,90 % | 0,17 $ | |||
| 0,50 % | 17,90 NT$ | |||
| 13,03 % | 0,03 HK$ | |||
| 3,42 % | 0,13 AU$ | |||
| 12,29 % | 0,10 $ | |||
| 12,38 % | 0,08 $ | |||
| 4,92 % | 0,22 AU$ | |||
| 1,05 % | 0,25 $ | |||
| 0,75 % | 0,54 $ | |||
| 0,15 % | 0,18 $ | |||
| 6,06 % | 0,06 HK$ | |||
| 7,29 % | 0,17 $ | |||
| 7,42 % | 0,04 HK$ | |||
| 42,99 % | 0,10 $ | |||
| 55,39 % | 0,10 $ | |||
| 1,54 % | 1,50 ₹ | |||
| 12,20 % | 1,40 SEK | |||
| 1,81 % | 1.000 ₩ | |||
| 365,13 % | 11,76 $ | |||
| 3,31 % | 0,16 CA$ | |||
| 1,28 % | 0,12 $ | |||
| 3,55 % | 0,24 € | |||
| 29,52 % | 0,08 $ | |||
| 5,20 % | 1,00 € | |||
| 2,07 % | 1,65 SEK | |||
| 4,36 % | 0,67 $ | |||
| 0,20 % | 0,05 $ | |||
| 5,85 % | 0,35 € | |||
| 7,09 % | 0,02 NZ$ | |||
| 1,36 % | 0,22 CA$ | |||
| 6,38 % | 0,50 ฿ | |||
| 4,75 % | 0,10 $ | |||
| 4,15 % | 0,04 € | |||
| 5,63 % | 0,68 € | |||
| 4,46 % | 0,11 MYR | |||
| 4,33 % | 0,29 $ | |||
| 1,98 % | 0,53 $ | |||
| 1,49 % | 0,36 $ | |||
| 4,37 % | 22,00 ₹ | |||
| 5,80 % | 0,31 ₪ | |||
| 8,21 % | 0,00 $ | |||
| 4,10 % | 0,04 € | |||
| 1,45 % | 1,25 ₹ | |||
| 5,17 % | 5,12 ₪ | |||
| 6,38 % | 0,50 ฿ | |||
| 5,74 % | 0,12 $ | |||
| 5,76 % | 0,16 ฿ | |||
| 1,95 % | 0,05 $ | |||
| 3,35 % | 0,10 CN¥ | |||
| 3,40 % | 0,04 AU$ | |||
| 5,42 % | 4,08 NT$ | |||
| 26,05 % | 2,06 $ | |||
| 0,57 % | 0,03 $ | |||
| 14,49 % | 0,08 HK$ | |||
| 5,88 % | 0,40 € | |||
| 2,04 % | 0,23 € | |||
| 14,29 % | 0,09 R$ | |||
| 4,15 % | 1,85 € | |||
| 2,56 % | 0,48 $ | |||
| 1,73 % | 0,27 $ | |||
| 1,54 % | 0,22 $ | |||
| 0,88 % | 0,66 $ | |||
| 0,84 % | 0,13 $ | |||
| 2,30 % | 0,38 $ | |||
| 1,75 % | 0,55 $ | |||
| 0,16 % | 0,01 $ | |||
| 0,11 % | 0,04 $ | |||
| 0,45 % | 0,13 $ | |||
| 0,92 % | 0,30 $ | |||
| 2,41 % | 0,04 NZ$ | |||
| 7,28 % | 0,21 $ | |||
| 2,34 % | 0,29 R$ | |||
| 21,30 % | 0,15 $ | |||
| 24,93 % | 0,18 $ | |||
| 1,90 % | 0,84 NT$ | |||
| 0,93 % | 0,50 NT$ | |||
| 0,55 % | 0,01 € | |||
| 8,67 % | 0,90 NT$ | |||
| 5,58 % | 1,10 NT$ | |||
| 2,12 % | 53,33 COP | |||
| 0,28 % | 0,01 CA$ | |||
| 5,22 % | 0,02 € | |||
| 2,87 % | 0,27 CN¥ | |||
| 3,57 % | 0,90 NT$ | |||
| 0,21 % | 0,00 € | |||
| 1,19 % | 0,05 CN¥ | |||
| 4,68 % | 0,09 AU$ | |||
| 10,26 % | 1,50 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,15 % | 0,05 $ | |||
| 6,20 % | 0,15 ฿ | |||
| 0,36 % | 0,02 CN¥ | |||
| 0,63 % | 0,06 CN¥ | |||
| 1,20 % | 0,10 CN¥ | |||
| 3,77 % | 0,99 $ | |||
| 0,12 % | 1,00 ₹ | |||
| 3,46 % | 0,29 $ | |||
| 1,51 % | 0,10 $ | |||
| 2,77 % | 0,18 $ | |||
| 5,71 % | 1,01 NT$ | |||
| 1,00 % | 0,05 CN¥ | |||
| 6,38 % | 0,00 HK$ | |||
| 1,59 % | 0,07 CN¥ | |||
| 1,18 % | 0,06 CN¥ | |||
| 1,09 % | 0,00 R$ | |||
| 1,09 % | 0,03 R$ | |||
| 1,09 % | 0,04 R$ | |||
| 1,98 % | 0,00 R$ | |||
| 1,98 % | 0,03 R$ | |||
| 1,98 % | 0,05 R$ | |||
| 15,13 % | 0,06 HK$ | |||
| 6,05 % | 0,11 $ | |||
| 6,31 % | 0,01 € | |||
| 6,45 % | 0,02 € | |||
| 0,14 % | 0,01 CN¥ | |||
| 5,42 % | 0,02 $ | |||
| 0,23 % | 0,01 HK$ | |||
| 0,51 % | 0,84 R$ | |||
| 1,24 % | 0,03 $ | |||
| 4,31 % | 0,63 CN¥ | |||
| 0,64 % | 0,16 R$ | |||
| 5,86 % | 0,40 $ | |||
| 2,08 % | 3,26 NT$ | |||
| 2,43 % | 3,01 NT$ | |||
| 6,70 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,80 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,34 % | 0,20 CN¥ | |||
| 0,56 % | 0,50 ₹ | |||
| 2,32 % | 4,10 ₹ | |||
| 6,03 % | 0,37 ฿ | |||
| 2,01 % | 0,09 $ | |||
| 3,46 % | 0,02 MYR | |||
| 3,48 % | 0,50 CN¥ | |||
| 1,97 % | 0,20 CN¥ | |||
| 2,33 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,31 % | 10,00 ₹ | |||
| 2,40 % | 0,11 € | |||
| 1,37 % | 0,04 ฿ | |||
| 1,86 % | 0,04 ฿ | |||
| 0,65 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,01 % | 0,06 CN¥ | |||
| 0,92 % | 0,09 CN¥ | |||
| 3,45 % | 3,00 ₹ | |||
| 3,35 % | 0,98 R$ | |||
| 1,58 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,60 % | 0,02 AU$ | |||
| 4,38 % | 0,84 ₪ | |||
| 2,98 % | 1.000 ₩ | |||
| 3,30 % | 0,01 MYR | |||
| 0,48 % | 0,06 $ | |||
| 0,45 % | 0,06 $ | |||
| 2,57 % | 0,08 $ | |||
| 8,47 % | 0,04 MYR | |||
| 4,55 % | 0,04 MYR | |||
| 4,13 % | 0,14 ฿ | |||
| 1,07 % | 0,65 $ | |||
| 1,77 % | 0,12 $ | |||
| 6,55 % | 0,07 AU$ | |||
| 3,17 % | 0,03 € | |||
| 3,78 % | 0,04 € | |||
| 4,48 % | 0,86 ₪ | |||
| 2,83 % | 1,99 NT$ | |||
| 1,74 % | 0,07 CN¥ | |||
| 5,17 % | 15,00 ₹ | |||
| 2,07 % | 0,08 CA$ | |||
| 8,45 % | 0,02 MYR | |||
| 1,16 % | 0,05 CN¥ | |||
| 5,76 % | 0,39 $ | |||
| 5,89 % | 0,25 MYR | |||
| 5,02 % | 0,22 € | |||
| 6,26 % | 0,41 $ | |||
| 1,29 % | 0,29 € | |||
| 4,06 % | 0,37 $ | |||
| 4,05 % | 0,17 € | |||
| 5,06 % | 0,35 $ | |||
| 6,68 % | 0,31 $ | |||
| 5,44 % | 0,35 € | |||
| 0,43 % | 0,30 $ | |||
| 2,75 % | 0,16 € | |||
| 3,91 % | 0,43 € | |||
| 4,49 % | 0,50 $ | |||
| 4,11 % | 0,70 $ | |||
| 4,05 % | 0,35 € | |||
| 3,54 % | 0,15 € | |||
| 2,41 % | 0,25 TRY | |||
| 5,93 % | 2,27 IDR | |||
| 2,19 % | 0,60 ฿ | |||
| 5,36 % | 0,13 $ | |||
| 1,28 % | 0,03 MYR | |||
| 4,08 % | 2,30 NT$ | |||
| 0,39 % | 0,50 ₹ | |||
| 4,31 % | 0,09 AU$ | |||
| 3,58 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,49 % | 2,00 ₹ | |||
| 1,94 % | 0,87 R$ | |||
| 2,00 % | 0,20 CN¥ | |||
| 2,67 % | 0,30 CN¥ | |||
| 5,69 % | 0,15 CN¥ | |||
| 1,98 % | 0,38 CN¥ | |||
| 2,02 % | 0,06 CN¥ | |||
| 3,18 % | 0,60 NT$ | |||
| 3,61 % | 0,30 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,07 % | 0,10 ₹ | |||
| 1,78 % | 0,07 HK$ | |||
| 3,55 % | 0,43 $ | |||
| 0,14 % | 0,08 $ | |||
| 3,66 % | 0,23 $ | |||
| 0,11 % | 0,03 $ | |||
| 1,31 % | 0,23 $ | |||
| 2,75 % | 0,30 $ | |||
| 2,00 % | 0,74 $ | |||
| 1,26 % | 0,49 $ | |||
| 3,09 % | 1,05 $ | |||
| 1,65 % | 1,05 $ | |||
| 0,66 % | 0,23 $ | |||
| 1,76 % | 0,39 $ | |||
| 0,98 % | 0,20 $ | |||
| 0,72 % | 0,25 $ | |||
| 1,68 % | 0,18 $ | |||
| 0,59 % | 0,05 $ | |||
| 1,98 % | 0,09 $ | |||
| 1,10 % | 0,26 $ | |||
| 0,43 % | 0,04 $ | |||
| 0,74 % | 0,19 $ | |||
| 2,30 % | 0,99 $ | |||
| 2,39 % | 0,97 $ | |||
| 9,82 % | 0,12 $ | |||
| 0,51 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,84 % | 0,30 NT$ | |||
| 3,95 % | 5,07 NT$ | |||
| 5,77 % | 4,38 NT$ | |||
| 4,81 % | 2,34 NT$ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 3,33 % | 0,01 € | |||
| 3,78 % | 0,02 $ | |||
| 0,50 % | 0,50 ₹ | |||
| 3,34 % | 0,23 CN¥ | |||
| 3,56 % | 0,54 ₪ | |||
| 0,84 % | 1,50 ₹ | |||
| 1,51 % | 0,40 CN¥ | |||
| 1,92 % | 1,30 ₹ | |||
| 3,33 % | 0,03 € | |||
| 2,70 % | 0,04 $ | |||
| 1,88 % | 0,16 R$ | |||
| 1,52 % | 0,01 € | |||
| 0,59 % | 25,00 ₹ | |||
| 0,09 % | 0,52 R$ | |||
| 7,01 % | 2,50 NT$ | |||
| 6,75 % | 0,14 ฿ | |||
| 2,33 % | 1,50 ₹ | |||
| 1,03 % | 0,05 CN¥ | |||
| 24,75 % | 0,24 $ | |||
| 5,18 % | 0,80 CN¥ | |||
| 2,29 % | 0,06 CN¥ | |||
| 4,78 % | 0,20 CN¥ | |||
| 2,68 % | 0,35 CN¥ | |||
| 1,67 % | 0,25 CN¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- BHP Group Ltd zahlt Dividende am .
- Eni SpA zahlt Dividende am .
- Hafnia Ltd zahlt Dividende am .
- B2Gold Corp zahlt Dividende am .
- BHP Group Ltd ADR zahlt Dividende am .
- Kohl's Corp zahlt Dividende am .
- The Cigna Group zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF zahlt Dividende am .
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF zahlt Dividende am .
- Roundhill Top WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- State Street Utilities Select Sector SPDR ETF zahlt Dividende am .
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF zahlt Dividende am .
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF zahlt Dividende am .
- REX NVDA Growth & Income ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Robeco QI European Conservative Equities B € zahlt Dividende am .
- Robeco BP Global Premium Equities B zahlt Dividende am .
- Robeco QI Emerging Conservative Equities C € zahlt Dividende am .
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C zahlt Dividende am .
- Pictet-EUR Short Term High Yield R dm zahlt Dividende am .
- Robeco High Yield Bonds CH € zahlt Dividende am .
- Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR zahlt Dividende am .